Horizontalus šildytuvas Tatramat ELOV
Gamintojas: TATRAMAT Kategorija: Elektriniai Kilmės šalis: Slovakija
Trumpai apie produktą
Montavimo tipas: pakabinamas Tipas: horizontalus Ypatumai: • taupus veikimas dėl šiluminės poliuretano izoliacijos be freono; • vizualinė vandens temperatūros kontrolė; • galimybė nustatyti optimalią šildymo temperatūrą; • išorinis termostatoveikimo nustatymas; • apsauga nuo perkaitimo ir užšalimo; • universalios, lengvai montuojamos tvirtinimo detalės ir laikikliai Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Elektr. galia (W) iki: | 2000 | 2000 | 2000 |
Svoris brutto, kg: | 31,1 | 45 | 43 |
Aukštis, mm: | 835 | 1178 | 1375 |
Gylis, mm: | 500 | 510 | 500 |
Vandens tūris, l: | 80 | 120 | 150 |
Šildymo laikas (val.) iki: | 3,5 | 5 | 6,5 |
Prijungimo diametras, mm: | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Elektriniai katilai PROTHERM
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protherm Kategorija: Elektriniai Kuro rūšis: elektra Naudingumo koef.: 99% Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Galia (kW) iki: | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Svoris, kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Plotis, mm: | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Aukštis, mm: | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Gylis, mm: | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Elektriniai katilai THERMONA
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Thermona Kilmės šalis: Čekija Kategorija: Elektriniai Kuro rūšis: elektra Pagaminta iš: plieno Naudingumo koef.: 99% Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | 5EL | 8EL | 15EL | 23EL | 30EL | 38EL | 45EL |
Galia (kW) iki: | 5 | 7 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 |
Vandens tūris, L | 6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 28 | 28 | 28 |
Svoris, kg | 26,5 | 37 | 42,5 | 45,5 | 56,5 | 44 | 62,2 |
Plotis, mm: | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Aukštis, mm: | 625 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Gylis, mm: | 247 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Apšildomas plotas, m2: | 50 | 80 | 150 | 230 | 300 | 380 | 450 |
Elektriniai katilai ATTACK
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Attack Kategorija: Elektriniai Kuro rūšis: elektra Pagaminta iš: plieno Naudingumo koef.: 99% Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | EASY 8 | EXCELLENT 15 | ATTACK 24 |
Galia (kW) iki: | 7,5 | 15 | 22,5 |
Vandens tūris, L | 5,8 | 10,6 | 10,6 |
Svoris, kg | 21 | 39 | 40 |
Plotis, mm: | 625 | 450 | 450 |
Aukštis, mm: | 370 | 656 | 656 |
Gylis, mm: | 225 | 345 | 345 |
Apšildomas plotas, m2: | 80 | 150 | 240 |
Elektriniai katilai PROTHERM
protherm
Elektriniai katilai THERMONA
thermona
Elektriniai katilai ATTACK
attack