Automatizuoti granuliniai katilai NIBE-BIAWAR
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Nibe-biawar Kategorija: Granulinis Kuro rūšis: medienos granulės Naudingumo koef: 92 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Galia (kW) iki: | 20 | 30 |
Bunkerio talpa, L | 300/500 | 300/500 |
Maks. malkų ilgis, mm: | 520 | |
Pakuros tūris, L | 150 | |
Dūmtraukio diametras, mm: | 133 | 133 |
Kombinuotas malkinis-granulinis katilas VIGAS
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Vigas Kategorija: Granulinis-kombinuotas Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: medienos granulės arba malkos Naudingumo koef: 9 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | 18DP |
Galia (kW) iki: | 18-24 |
Bunkerio talpa, L | 250 |
Maks. malkų ilgis, mm: | 520 |
Pakuros tūris, L | 150 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 159 |
Granuliniai katilai BIOKAITRA BIO
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Biokaitra Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: Šiaudų / medienos granulės arba malkos Naudingumo koef: 88 Papildoma info: Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36mėn. garantija Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | 20BIO | 30BIO | 50BIO | 95BIO |
Galia (kW) iki: | 6-20 | 8-30 | 15-50 | 28-95 |
Svoris, kg | 380 | 438 | 514 | 1062 |
Plotis, mm: | 1050 | 1150 | 1450 | 1950 |
Aukštis, mm: | 1350 | 1650 | 1650 | 1993 |
Gylis, mm: | 720 | 720 | 720 | 1058 |
Pakuros tūris, l | 220 | 220 | 280 | 600 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 200 | 250 |
Talpa granulėms ATMOS
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: talpa granulėms Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Talpa. L | 250 | 350 | 470 | 500 | 1000 |
Plotis, mm | 480 | 505 | - | 760 | 1049 |
Aukštis, mm | 1250 | 1210 | - | 1250 | 1250 |
Gylis, mm | 480 | 800 | - | 760 | 1040 |
Svoris, kg | 31 | - | - | 58 | 68 |
Konvejeriai ATMOS degikliui
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: konvejeris degikliui Kuro rūšis: granulės Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | DA1500 | DA2000 | DA2500 |
Ilgis, m: | 1,5 | 2 | 2,5 |
Degiklis ATMOS A
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: Degiklis granulėms Kuro rūšis: medienos granulės Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | A25 | A45 |
Galia (kW) iki: | 5-24 | 10-48 |
Svoris, kg | 15 | 23 |
Plotis, mm: | 250 | 250 |
Aukštis, mm: | 470 | 470 |
Gylis, mm: | 550 | 550 |
Granuliniai katilai ATMOS DC
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: medienos granulės/malkos Naudingumo koef: 85 Papildoma info:Ištraukiamas dūmų ventiliatorius; Maksimalus malkos ilgis 33cm; *Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36mėn. Garantija; Kaina pateikta tik katilo - be degiklio, konvejerio, granulių talpos Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | DC18SP | DC25SP | DC32SP |
Galia (kW) iki: | 4,5-22 | 6-25 | 6-35 |
Svoris, kg | 429 | 506 | 571 |
Plotis, mm: | 643 | 643 | 678 |
Aukštis, mm: | 1695 | 1685 | 1772 |
Gylis, mm: | 757 | 957 | 957 |
Pakuros tūris, l | 66 | 100 | 140 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 152 | 152 | 152 |
Granuliniai katilai ATMOS DP
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: medienos granulės/malkos Naudingumo koef: 91,1 Papildoma info: Ištraukiamas dūmų ventiliatorius; Maksimalus malkos ilgis 31cm; *Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36mėn. Garantija; Kaina pateikta tik katilo - be degiklio, konvejerio, granulių talpos Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | D20P | D30P |
Galia (kW) iki: | 6,5-22 | 9-30 |
Svoris, kg | 263 | 386 |
Plotis, mm: | 650 | 606 |
Aukštis, mm: | 1307 | 1405 |
Gylis, mm: | 882 | 852 |
Pakuros tūris, l | 70 | 105 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 152 | 152 |
Granulinis katilas KALVIS K2, be bunk.
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Kalvis Kilmės šalis: Lietuva Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: medienos granulės/malkos Naudingumo koef: 92 Papildoma info: Katilas pilnai sukomplektuotas, o granulinė talpa užsakoma atskirai (350/470L) Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | K2-12NDG | K2-16NDG | K2-20NDG | K2-30NDG | K2-40NDG | K2-70DG |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | 70 |
Svoris, kg | 302 | 359 | 186 | 495 | 572 | 1070 |
Plotis, mm: | 625 | 625 | 755 | 720 | 820 | 914 |
Aukštis, mm: | 980 | 1170 | 1170 | 1480 | 1480 | 1660 |
Gylis, mm: | 1300 | 1380 | 1210 | 1415 | 1570 | 1655 |
Pakuros tūris, l | 62 | 70 | 110 | 160 | 200 | 467 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 |
Granuliniai katilai Viadrus, be bunk.
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Viadrus Kilmės šalis: Čekija Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: ketaus Kuro rūšis: granulės Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | A2C-S20P-01.16 | A0C-LP-S20P-01.17 |
Galia (kW) iki: | 20 | 20 |
Svoris, kg | 535 | 356 |
Plotis, mm: | 695 | 545 |
Aukštis, mm: | 1205 | 1030 |
Gylis, mm: | 725 | 810 |
Vandens tūris, l | 62 | 62 |
Naudingumo koef. | 91,3 | 84 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 156 |
Granuliniai katilai PROTECH PIK
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protech Kilmės šalis: Lenkija Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: medžio granulės Naudingumo koef: 92 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | PIK14 | PIK18,5 | PIK25 | PIK37 | PIK50 | PIK56 |
Galia (kW) iki: | 15 | 18,5 | 25 | 37 | 50 | 60 |
Svoris, kg | 280 | 280 | 320 | 365 | 400 | 400 |
Plotis, mm: | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1152 | 1152 |
Aukštis, mm: | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 |
Gylis, mm: | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Apšildomas plotas, m2 | 140 | 185 | 250 | 370 | 500 | 600 |
Įkrova, dm3 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Granuliniai katilai PELLMAX/PELLDUOX
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Kolton Kilmės šalis: Lenkija Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: medžio granulės Naudingumo koef: 89 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | PELLMAX16 | PELLDUOX25 | PELLMAX40 |
Galia (kW) iki: | 16 | 25 | 40 |
Svoris, kg | 420 | 490 | 610 |
Plotis, mm: | 1300 | 1210 | 1380 |
Aukštis, mm: | 1120 | 1650 | 1300 |
Gylis, mm: | 800 | 680 | 1150 |
Vandens tūris, l | 90 | 90 | 130 |
Apšildomas plotas, m2 | 160 | 250 | 400 |
Bunkerio talpa, l | 200/300 | 200 | 200 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 180 | 180 | 200 |
Granulinis katilas ELEKTROMET EKO PE
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Elektromet Gamintojo kodas: K1ELM-43220310 Kilmės šalis: Lenkija Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: medžio granulės Naudingumo koef: 91 Papildoma info: galia 18kW, talpa granulėms 310 l Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Galia (kW) iki: | 18 |
Svoris, kg | 220 |
Plotis, mm: | 620 |
Aukštis, mm: | 1175 |
Gylis, mm: | 940 |
Vandens tūris, l | 105 |
Apšildomas plotas, m2 | 180 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 130 |
Granuliniai AUKŠTAITIJOS KATILAI
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Aukštaitijos katilai Kilmės šalis: Lietuva Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: medžio granulės/mediena Naudingumo koef: 90 Papildoma info: komplekte su rotac. degikliu, sraigtu, 180 l metaliniu bunkeriu Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | UNI-16 | UNI-20 | UNI-26 |
Galia (kW) iki: | 16 | 20 | 26 |
Svoris, kg | 280 | 310 | 340 |
Plotis, mm: | 420 | 470 | 520 |
Aukštis, mm: | 1280 | 1280 | 1280 |
Gylis, mm: | 580 | 580 | 580 |
Vandens tūris, l | 63 | 68 | 73 |
Įkrova, m3 | 55 | 65 | 75 |
Prijungimo diametras, mm | 32 | 32 | 32 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 150 |
Granuliniai katilai ASTRA
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Astra Kilmės šalis: Lietuva Kategorija: Granulinis Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: medžio granulės Naudingumo koef: 88-92 Papildoma info: komplekte su S-25 degikliu, PA-12 sraigtu, 200-400 l metaliniu bunkeriu, su WIFI moduliu Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | P-16-SET4 | P-25-SET | P-35-SET |
Galia (kW) iki: | 16 | 25 | 35 |
Svoris, kg | 265 | 275 | 285 |
Plotis, mm: | 575 | 575 | 575 |
Aukštis, mm: | 1108 | 1206 | 1323 |
Gylis, mm: | 734 | 734 | 734 |
Vandens tūris, l | 70 | 78 | 82 |
Apšildomas plotas, m2 | 160 | 250 | 350 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 150 |
Automatizuoti granuliniai katilai NIBE-BIAWAR
nibe-biawar
Granuliniai katilai BIOKAITRA BIO
biokaitra
Talpa granulėms ATMOS
atmos
Degiklis ATMOS A
atmos
Granuliniai katilai PROTECH PIK
protech
Granulinis katilas ELEKTROMET EKO PE
elektromet
Granuliniai AUKŠTAITIJOS KATILAI
aukštaitijos-katilai