Apatinio degimo katilai Vienybė
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Vienybė Kategorija: Kieto kuro Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos/pjuvenų briketai/akmens anglis Naudingumo koef: 79 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Galia (kW) iki: | 10 | 16 | 20 | 31 |
Svoris, kg | 256 | 330 | 350 | 425 |
Plotis, mm: | 567 | 620 | 620 | 620 |
Aukštis, mm: | 1120 | 1180 | 1180 | 1320 |
Gylis, mm: | 939 | 973 | 1043 | 1179 |
Malkos ilgis, cm | 30 | 35 | 35 | 35 |
Pakuros tūris, dm3 | 67 | 92 | 115 | 175 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 200 | 200 |
Tiesioginio degimo katilai ANTARA SIGMA
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Antara Kategorija: Kieto kuro Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos/pjuvenų briketai/akmens anglis Naudingumo koef: 73 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | SIGMA 16 | SIGMA 20 |
Galia (kW) iki: | 16 | 20 |
Svoris, kg | 190 | 210 |
Plotis, mm: | 455 | 455 |
Aukštis, mm: | 1000 | 1160 |
Gylis, mm: | 825 | 825 |
Malkos ilgis, cm | 46 | 46 |
Pakuros tūris, dm3 | 57 | 95 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 148 | 148 |
Apatinio degimo katilai ANTARA K
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Antara Kategorija: Kieto kuro Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos/durpių, pjuvenų briketai/akmens anglis Naudingumo koef: 78 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | K16 | K20 | K25 | K30 | K35 | K50 |
Galia (kW) iki: | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
Svoris, kg | 240 | 285 | 310 | 420 | 460 | 520 |
Plotis, mm: | 480 | 530 | 530 | 530 | 530 | 650 |
Aukštis, mm: | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1370 |
Gylis, mm: | 830 | 880 | 880 | 880 | 980 | 1010 |
Malkos ilgis, cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 |
Pakuros tūris, dm3 | 96 | 140 | 150 | 160 | 200 | 225 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 178 | 198 | 198 | 198 | 198 | 248 |
Apatinio degimo katilai ANTARA MT
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Antara Kategorija: Kieto kuro Pagaminta iš: plienas Kuro rūšis: malkos, akmens anglys, briketai, dupės Naudingumo koef: 70 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | K10MT | K12MT | K16MT |
Galia (kW) iki: | 10 | 12 | 16 |
Svoris, kg | 140 | 150 | 170 |
Plotis, mm: | 480 | 480 | 525 |
Aukštis, mm: | 930 | 1045 | 1155 |
Gylis, mm: | 645 | 645 | 735 |
Malkos ilgis, cm | 31 | 31 | 41 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Pakuros tūris, dm3 | 75 | 84 | 140 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 158 | 158 | 158 |
Dujų generacinis katilas ATMOS DC
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Atmos Kategorija: Kieto kuro Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos, pjuvenų briketai Naudingumo koef. iki: 81-90 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | DC18S | DC22S | DC25S | DC32S |
Galia (kW) iki: | 14-20 | 15-22 | 20-27 | 25-35 |
Svoris brutto, kg: | 265 | 324 | 326 | 366 |
Plotis, mm: | 590 | 590 | 590 | 670 |
Aukštis, mm: | 1180 | 1180 | 1180 | 1260 |
Gylis, mm: | 770 | 970 | 970 | 970 |
Malkos ilgis, cm | 33 | 53 | 53 | 53 |
Pakuros tūris, dm3 | 66 | 100 | 100 | 140 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 152 | 152 | 152 | 152 |
Ketiniai kieto kuro katilai Viadrus U22
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Viadrus Gamintojo kodas:K1VIA-U22D Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Čekija Pagaminta iš: ketaus Kuro rūšis: malkos Naudingumo koef: 80 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | U22/4D | U22/5D | U22/6D | U22/7D |
Galia (kW) iki: | 20 | 25 | 30 | 35 |
Svoris, kg | 231 | 274 | 304 | 340 |
Plotis, mm: | 545 | 545 | 545 | 545 |
Aukštis, mm: | 990 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 |
Gylis, mm: | 750 | 880,8 | 976.8 | 1072,8 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 156 | 156 | 156 | 156 |
Kieto kuro katilai Stropuva US
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Stropuva Gamintojo kodas: K1STR-US10 Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lietuva Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/akmens anglis Naudingumo koef: 86,3 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | US10 | US20 | US40 |
Galia (kW) iki: | 10 | 20 | 40 |
Vandens tūris, l | 34 | 45 | 58 |
Svoris, kg | 196 | 245 | 333 |
Plotis, mm: | 450 | 560 | 680 |
Aukštis, mm: | 1900 | 2100 | 2100 |
Gylis, mm: | 450 | 560 | 680 |
Malkos ilgis, cm | 35 | 45 | 55 |
Apšildomas plotas, m2 | 100 | 250 | 400 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 180 | 180 | 200 |
Kieto kuro katilai Sime Solida
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Sime Gamintojo kodas: K1SIM-8058403 Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Italija Pagaminta iš: ketaus Kuro rūšis: mediena/akmens anglis Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | Solida 4 | Solida 5 | Solida 6 | Solida 7 | Solida 8 |
Galia (kW) iki: | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 |
Vandens tūris, l | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Svoris, kg | 233 | 274 | 313 | 351 | 390 |
Plotis, mm: | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Aukštis, mm: | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Gylis, mm: | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 |
Malkos ilgis, cm | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 |
Apšildomas plotas, m2 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Apatinio degimo katilai Kalvis 2
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Kalvis Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos/durpių, pjuvenų briketai/akmens anglis Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | Kalvis 2-12N | Kalvis 2-16N | Kalvis 2-20N | Kalvis 2-30N | Kalvis 2-40N |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Plotis, mm: | 630 | 670 | 660 | 730 | 930 |
Aukštis, mm: | 880 | 1180 | 1335 | 1465 | 1360 |
Ilgis, mm: | 980 | 1160 | 1030 | 1210 | 1290 |
Malkos ilgis, cm | 30 | 35 | 40 | 35 | 45 |
Naudingumo koef, % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Apšildomas plotas, m2 | 65-130 | 100-200 | 140-250 | 220-380 | 300-480 |
Kuro talpa, l | 42 | 68 | 100 | 175 | 220 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 158 | 179 | 180 |
Mechaninis kieto kuro katilas KRUK W
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protech Gamintojo kodas: K1PRO-KRUK-II-W12 Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/anglis/medžio pjuvenos Naudingumo koef. iki: 71,6 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KRUK-II-W12 | KRUK-II-W16 | KRUK-II-W20 | KRUK-II-W25 | KRUK-II-W50 | KRUK-II-W75 | KRUK-II-W100 | KRUK-II-W150 | KRUK-II-W200 | KRUK-II-W250 | KRUK-II-W300 |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Svoris brutto, kg: | 225 | 272 | 306 | 366 | 533 | 638 | 1096 | 1330 | 2100 | 2500 | 2900 |
Plotis, mm: | 477 | 540 | 540 | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1230 | 1500 | 1750 |
Aukštis, mm: | 1260 | 1200 | 1250 | 1280 | 1380 | 1550 | 1810 | 1900 | 2080 | 2080 | 2080 |
Gylis, mm: | 530 | 750 | 820 | 820 | 920 | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 |
Malkos ilgis, cm | 25 | 45 | 45 | 45 | 62 | ||||||
Apšildomas plotas, m2 | 120 | 160 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Automatinis kieto kuro katilas KRUK WS
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protech Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/anglis/medžio pjuvenos Naudingumo koef. iki: 71,6 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KRUK-WS12 | KRUK-WS16 | KRUK-WS20 | KRUK-WS25 | KRUK-WS35 | KRUK-WS50 | KRUK-WS75 | KRUK-WS100 | KRUK-WS150 | KRUK-WS200 | KRUK-WS250 | KRUK-WS300 |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Svoris brutto, kg: | 225 | 250 | 310 | 350 | 410 | 590 | 700 | 1500 | 1330 | 2100 | 2600 | 3100 |
Plotis, mm: | 480 | 540 | 540 | 640 | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1230 | 1500 | 1750 |
Aukštis, mm: | 1260 | 1370 | 1420 | 1450 | 1550 | 1500 | 1700 | 1810 | 1900 | 2080 | 2080 | 2080 |
Gylis, mm: | 530 | 750 | 820 | 820 | 920 | 1500 | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 |
Malkos ilgis, cm | 25 | 45 | 52 | 52 | 62 | 62 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Apšildomas plotas, m2 | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Mechaniniai kieto kuro katilai KRUK MEDIUM
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protech Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos Naudingumo koef. iki: 71,6 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KRUK-M22 | KRUK-M28 | KRUK-M36 |
Galia (kW) iki: | 22 | 28 | 36 |
Svoris brutto, kg: | 280 | 320 | 360 |
Plotis, mm: | 540 | 650 | 750 |
Aukštis, mm: | 1140 | 1140 | 1140 |
Gylis, mm: | 777 | 777 | 777 |
Malkos ilgis, cm | 50 | 60 | 60 |
Apšildomas plotas, m2 | 200 | 280 | 350 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 200 |
Automatiniai kieto kuro katilai KRUK S
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Protech Gamintojo kodas: K1PRO-KRUK-S12 Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/akmens anglis Naudingumo koef. iki: 71,6 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KRUK-S12 | KRUK-S16 | KRUK-S20 | KRUK-S25 | KRUK-S35 | KRUK-S50 | KRUK-S75 | KRUK-S100 | KRUK-S150 | KRUK-S200 | KRUK-S250 | KRUK-S300 |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Svoris brutto, kg: | 210 | 258 | 292 | 339 | 406 | 560 | 737 | 1142 | 1330 | 2010 | 2500 | 2900 |
Plotis, mm: | 450 | 450 | 450 | 550 | 540 | 660 | 750 | 790 | 1090 | 1200 | 1440 | 1600 |
Aukštis, mm: | 700 | 795 | 840 | 840 | 940 | 1100 | 1220 | 1350 | 1380 | 1470 | 1510 | 1510 |
Gylis, mm: | 900 | 970 | 1070 | 1070 | 1350 | 1450 | 1550 | 1850 | 1810 | 2190 | 2150 | 2180 |
Malkos ilgis, cm | 50 | 50 | 57 | 57 | 67 | 67 | 77 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Apšildomas plotas, m2 | 120 | 160 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mechaniniai kieto kuro katilai KIER
Trumpai apie produktą
Gamintojo kodas: K1PRO-KIER-11 Gamintojas: Protech Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lenkija Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/akmens anglis Naudingumo koef. iki: 71,6 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Galia (kW) iki: | KIER11 | KIER16 | KIER24 |
Svoris brutto, kg: | 144 | 160 | 240 |
Plotis, mm: | 400 | 450 | 550 |
Aukštis, mm: | 1050 | 1150 | 1250 |
Gylis, mm: | 550 | 650 | 650 |
Malkos ilgis, cm | 26 | 31 | 40 |
Apšildomas plotas, m2 | 120 | 150 | 240 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 |
Kieto kuro katilai KORDI
Trumpai apie produktą
Gamintojo kodas: K1KOR-KORDI-10 Gamintojas: Kordi Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Ukraina Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: mediena/akmens anglis Naudingumo koef. iki: 83 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KORDI-10 | KORDI-14 | KORDI-16 | KORDI-20 | KORDI-26 | KORDI-30 |
Galia (kW) iki: | 10 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 |
Vandens tūris, ltr: | 27 | 40 | 48 | 60 | 67 | 76 |
Svoris brutto, kg: | 83 | 165 | 185 | 203 | 215 | 226 |
Plotis, mm: | 434 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
Aukštis, mm: | 680 | 1003 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
Gylis, mm: | 600 | 635 | 705 | 755 | 805 | 855 |
Malkos ilgis, cm | 32 | 32 | 39 | 44 | 49 | 54 |
Apšildomas plotas, m2 | 100 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 118 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Kieto kuro katilai KOMPAKT
Trumpai apie produktą
Gamintojas: Aukštaitijos katilai Gamintojo kodas: K1AKT-KOMPAKT-12 Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lietuva Pagaminta iš: plieno Naudingumo koef. iki: 80 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | KOMPAKT 12 | KOMPAKT 16 | KOMPAKT 20 |
Galia (kW) iki: | 12 | 16 | 20 |
Vandens tūris, ltr: | 38 | 45 | 55 |
Svoris brutto, kg: | 130 | 150 | 170 |
Plotis, mm: | 420 | 420 | 420 |
Aukštis, mm: | 950 | 1050 | 1150 |
Gylis, mm: | 520 | 570 | 620 |
Malkos ilgis, cm | 35 | 40 | 45 |
Įkrova, dm3 | 54 | 73 | 93 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 150 |
Viršutinio degimo katilai KLASIKA
Trumpai apie produktą
Gamintojo kodas: K1AKT-DPK8 Gamintojas: Aukštaitijos katilai Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lietuva Pagaminta iš: plieno Naudingumo koef. iki: 83 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | K1AKT-DPK8 | K1AKT-DPK10 | K1AKT-DPK13 | K1AKT-DPK16 | K1AKT-DPK20 | K1AKT-DPK25 | K1AKT-DPK30 |
Galia (kW) iki: | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Vandens tūris, ltr: | 38 | 42 | 50 | 59 | 63 | 68 | 72 |
Svoris brutto, kg: | 135 | 150 | 170 | 200 | 225 | 250 | 275 |
Plotis, mm: | 370 | 420 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Aukštis, mm: | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Gylis, mm: | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Malkos ilgis, cm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Įkrova, dm3 | 60 | 72 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 |
Apšildomas plotas (m2) iki: | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 160 | 160 | 160 | 160 | 195 | 195 | 195 |
Apatinio degimo katilai EKON
Trumpai apie produktą
Gamintojo kodas: K1AKT-APK13 Gamintojas: Aukštaitijos katilai Kategorija: Kieto kuro Kilmės šalis: Lietuva Pagaminta iš: plieno Naudingumo koef. iki: 80 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | EKON-10 | EKON-13 | EKON-16 | EKON-20 | EKON-25 |
Galia (kW) iki: | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
Vandens tūris, ltr: | 41 | 52 | 56 | 68 | 72 |
Svoris brutto, kg: | 160 | 190 | 210 | 280 | 300 |
Plotis, mm: | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 |
Aukštis, mm: | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Gylis, mm: | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Malkos ilgis, cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Įkrova, dm3: | 65 | 86 | 100 | 115 | 125 |
Dūmtraukio diametras, mm: | 150 | 150 | 150 | 185 | 185 |
Apšildomas plotas (m2) iki: | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 |
Kieto kuro katilai ASTRA
Trumpai apie produktą
Valdymas: mechaninis arba elektroninis Šildymo laikas (val.) iki: 5 Spalva: raudona Pagaminta iš: plieno Kuro rūšis: malkos Naudingumo koef. iki: 82 Tipas: dujų generacijos Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | Astra G-18 | Astra G-25 | Astra G-32 | Astra G-40 | Astra G-50 |
Galia, kW | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Svoris, kg | 260 | 310 | 330 | 380 | 500 |
Plotis, mm | 646 | 646 | 646 | 660 | 710 |
Aukštis, mm | 1156 | 1156 | 1246 | 1176 | 1420 |
Gylis, mm | 750 | 965 | 965 | 975 | 1210 |
Malkos ilgis, cm | 33 | 50 | 50 | 55 | 750 |
Vandens tūris, l | 52 | 62 | 71 | 85 | 92 |
Apšildomas plotas, m2 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 |
Dūmtraukio diametras, mm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Kieto kuro šildytuvai Bello
Trumpai apie produktą
Gamintojo kodas: K1BEL-01 Gamintojas: Ariento Kilmės šalis: Latvija Spalva: juoda Pagaminta iš: plieno Kategorija: Kieto kuro Kuro rūšis: malkos Naudingumo koef. iki: 75 Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.Techniniai parametrai
Pavadinimas | Bello01 | Bello02 | Bello03 | Bello04 | Bello05 |
Galia, kW | 11 | 18 | 27 | 35 | 45 |
Svoris brutto, kg | 100 | 130 | 160 | 212 | 240 |
Plotis, mm | 560 | 590 | 640 | 725 | 725 |
Aukštis, mm | 845 | 845 | 895 | 960 | 960 |
Gylis, mm | 810 | 970 | 1120 | 1290 | 1440 |
Malkos ilgis, cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Apšildomas plotas, m2 | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 |
Dūmtraukio diametras, mm | 120 | 150 | 150 | 160 | 200 |
Apatinio degimo katilai Vienybė
vienybe
Kieto kuro katilai Stropuva US
stropuva
Kieto kuro katilai KORDI
kordi
Kieto kuro katilai KOMPAKT
aukštaitijos-katilai
Viršutinio degimo katilai KLASIKA
aukštaitijos-katilai
Apatinio degimo katilai EKON
aukštaitijos-katilai
Kieto kuro katilai ASTRA
astra
Kieto kuro šildytuvai Bello
ariento