Akumuliacinės talpos
Pastaba: dėl kainų ir pasiūlymų kreipkitės naudodamiesi kontaktų skiltimi.
Reflex PFHW šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su 1 šilumokaičiu, izoliacijos storis 90mmGamintojo kodas: | 8500400 | 8500500 | 8500600 | 8500700 | 8500800 | 8500900 |
Diametras, mm: | 777 | 777 | 970 | 970 | 1180 | 1380 |
Aukštis, mm: | 1320 | 1950 | 1825 | 2115 | 2120 | 2122 |
Vandens tūris, L: | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 1,34 | 1,88 | 3,76 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
Svoris, kg | 82 | 125 | 267 | 308 | 355 | 352 |
Reflex PFHF šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Be šilumokaičio, izoliacijos storis 90mmGamintojo kodas: | 8500080 | 8500090 | 8500100 | 8500200 | 8500300 |
Diametras, mm: | 777 | 970 | 970 | 1180 | 1380 |
Aukštis, mm: | 1950 | 1825 | 2115 | 2120 | 2122 |
Vandens tūris, L: | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 75 | 127 | 142 | 189 | 269 |
Relfex PFH šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Be šilumokaičio, izoliacijos storis 90mmGamintojo kodas: | 8500010 | 8500020 | 8500030 | 8500040 | 8500050 | 8500060 |
Diametras, mm: | 777 | 777 | 970 | 970 | 1180 | 1380 |
Aukštis, mm: | 1320 | 1950 | 1825 | 2115 | 2120 | 2122 |
Vandens tūris, L: | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 59 | 72 | 124 | 139 | 186 | 266 |
Reflex PHW šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Be šilumokaičio, izoliacijos storis 90mmGamintojo kodas: | 7788300 | 7788600 | 7788900 |
Diametras, mm: | 1500 | 1500 | 1500 |
Aukštis, mm: | 2101 | 2676 | 3211 |
Vandens tūris, L: | 3000 | 4000 | 5000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 6 | 6 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 637 | 754 | 871 |
Reflex PHF šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Be šilumokaičio, izoliacijos storis 90mmGamintojo kodas: | 7788200 | 7788500 | 7788800 |
Diametras, mm: | 1500 | 1500 | 1500 |
Aukštis, mm: | 2101 | 2676 | 3211 |
Vandens tūris, L: | 3000 | 4000 | 5000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 6 | 6 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 570 | 677 | 814 |
Reflex PH šildymo sistemai
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Be šilumokaičioGamintojo kodas: | 7783225 | 7783333 | 7788100 | 7788400 | 7788700 |
Diametras, mm: | 790 | 790 | 1500 | 1500 | 1500 |
Aukštis, mm: | 1825 | 2115 | 2101 | 2676 | 3211 |
Vandens tūris, L: | 800 | 1000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 100 | 115 | 567 | 674 | 811 |
Reflex LS karštam buitiniam vandeniui
Gamintojas: Reflex Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Vokietija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: Karštam buitiniam vandeniuiGamintojo kodas: | 6500600 | 6500000 | 6500100 | 6500300 | 6500400 | 6501200 |
Diametras, mm: | 700 | 910 | 1010 | 1200 | 1400 | 1400 |
Aukštis, mm: | 1961 | 2010 | 2035 | 2215 | 2126 | 2876 |
Vandens tūris, L: | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. darbinė temp. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Svoris, kg | 151 | 182 | 233 | 366 | 522 | 633 |
Dražice NADO V7
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 1 šilumokaičiuGamintojo kodas: | 121380373 | 121880354 | 121780354 |
Diametras, mm: | 800 | 990 | 990 |
Aukštis, mm: | 1960 | 1946 | 2250 |
Vandens tūris, L: | 453 | 793 | 940 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
Svoris, kg | 166 | 214 | 228 |
Dražice NADO V6
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 1 šilumokaičiuGamintojo kodas: | 121080398 | 121380350 | 121680350 | 121580350 |
Diametras, mm: | 850 | 1000 | 1150 | 1250 |
Aukštis, mm: | 1702 | 1962 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 300 | 418 | 702 | 913 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 3,3 |
Svoris, kg | 100 | 145 | 176 | 208 |
Dražice NADO V3 su 100l vandens šaldytuvu
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 2 šilumokaičiaisGamintojo kodas: | 121380388 | 121680388 | 121580388 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1951 | 2014 | 2037 |
Vandens tūris, L: | 447 | 744 | 971 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 |
Svoris, kg | 183 | 204 | 232 |
Dražice NADO V2 su 100l vandens šildytuvu
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 1 šilumokaičiuGamintojo kodas: | 121380390 | 121680390 | 121580390 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1951 | 2015 | 2037 |
Vandens tūris, L: | 461 | 758 | 985 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Svoris, kg | 152 | 173 | 201 |
Dražice NADO V1 su 200l vandens šildytuvu
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 121380397 | 121680397 | 121580397 |
Diametras, mm: | 1050 | 1050 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1951 | 2015 | 2037 |
Vandens tūris, L: | 475 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 136 | 157 | 185 |
Dražice NADO V1 su 160l vandens šildytuvu
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 121380396 | 121680396 | 121580396 |
Diametras, mm: | 950 | 950 | 950 |
Aukštis, mm: | 1951 | 2015 | 2037 |
Vandens tūris, L: | 475 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 127 | 148 | 176 |
Dražice NADO V1 su 100l vandens šildytuvu
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 121380392 | 121680392 | 121580392 |
Diametras, mm: | 800 | 800 | 800 |
Aukštis, mm: | 1951 | 2015 | 2037 |
Vandens tūris, L: | 475 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 121 | 142 | 170 |
Akumuliacinė talpa Dražice NAD V5
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 2 šilumokaičiaisGamintojo kodas: | 121380386 | 121680386 | 121580386 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1958 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 447 | 744 | 971 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 |
Svoris, kg | 167 | 178 | 206 |
Akumuliacinė talpa Dražice NAD V4
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), su 1 šilumokaičiuGamintojo kodas: | 121380395 | 121680395 | 121580395 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1958 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 461 | 758 | 985 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Šilumokaičio plotas, m2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Svoris, kg | 126 | 147 | 175 |
Akumuliacinė talpa Dražice NAD V3
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 121380387 | 121680387 | 121580387 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1958 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 475 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 99 | 121 | 148 |
Akumuliacinė talpa Dražice NAD V2
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 121380394 | 121680394 | 121580394 |
Diametras, mm: | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1958 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 475 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 85 | 107 | 135 |
Akumuliacinė talpa Dražice NAD V1
Gamintojas: Dražice Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Čekija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su izoliacija (100mm), be šilumokaičioGamintojo kodas: | 120980391 | 121380393 | 121680393 | 121580393 |
Diametras, mm: | 584 | 800 | 950 | 1050 |
Aukštis, mm: | 1573 | 1958 | 2014 | 2030 |
Vandens tūris, L: | 265 | 500 | 772 | 1000 |
Maks. darbinis slėgis, bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maks. darbinė temp. | 90 | 90 | 90 | 90 |
Svoris, kg | 82 | 95 | 116 | 144 |
Akumuliacinė talpa, VC tipo su izoliacija
Gamintojas: CORDIVARI Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Italija
Trumpai apie produktą
Pagaminta iš: plieno Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su 1 gyvatukuPlotis, mm: | 750 | 850 | 990 | 990 | 1150 | 1300 |
Aukštis, mm: | 1390 | 1720 | 1890 | 2180 | 2300 | 2370 |
Vandens tūris, L: | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Akumuliacinė talpa 800L, VC tipo
Gamintojas: CORDIVARI Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Italija
Trumpai apie produktą
Plotis, mm: 990 Aukštis, mm: 1908 Vandens tūris, ltr: 800 Montavimo tipas: pastatomas Tipas: su 2 gyvatukais Ypatumai: • Rekomenduojama montuoti šildymo sistemose, turinčiose mažą vandens talpą su priverstine cirkuliacija, taip apsaugant nuo vandens užvirimo; • pagaminta iš anglinio plieno; • viduryje įrengta skiriamoji plokštė, kad nesimaišytų viršutinis ir apatinis vandens sluoksniai; • talpa jungiama tiesiogiai į šildymo sistemą, į kurią nepatenka oras, todėl nereikia papildomos apsaugos nuo korozijos; • 100 mm storio izoliacija.Akumuliacinė talpa Cordivari, VT tipo
Gamintojas: CORDIVARI Kategorija: Akumuliacinės talpos Kilmės šalis: Italija
Trumpai apie produktą
Vandens tūris, ltr: 1000 Montavimo tipas: pastatomas Tipas: vertikalus Ypatumai: • talpa pagaminta iš anglinio plieno; • spiralės formos gofruotas gyvatukas pagamintas iš nerūdijančio plieno, yra pritaikytas geriamam vandeniui tiekti, vamzdyje nesikaupia nešvarumai ir bakterijos; • su šilumos šaltiniu jungiama į uždarą sistemą, į kurią nepatenka oras; • degumo klasė B-s2d0 pagal standartą EN 13501.Reflex PFHW šildymo sistemai
reflex
Reflex PFHF šildymo sistemai
reflex
Relfex PFH šildymo sistemai
reflex
Reflex PHW šildymo sistemai
reflex
Reflex PHF šildymo sistemai
reflex
Reflex PH šildymo sistemai
reflex
Dražice NADO V7
dražice
Dražice NADO V6
dražice
Dražice NADO V3 su 100l ...
dražice
Dražice NADO V2 su 100l ...
dražice
Dražice NADO V1 su 200l ...
dražice
Dražice NADO V1 su 160l ...
dražice
Dražice NADO V1 su 100l ...
dražice
Akumuliacinė talpa 800L, VC tipo
cordivari
Akumuliacinė talpa Cordivari, VT tipo
cordivari